Jimmy John’s Nutritional Information
Mar.02, 2010 in
nutrition
Jimmy John’s has a great website with nutritional information.
Unfortunately, that info isn’t easy to view on a mobile phone.
Since I eat at Jimmy John’s so often, I created this table for easy reference.
It lists the nutritional info in Jimmy John’s sandwiches and side items.
The chart contains Calories, Fat, Carbohydrates, Cholesterol, Sodium, and Protein.
I hope you find this chart useful.
| Item Name | Serving Size | Calories | Total Fat | Satur ated Fat | Cholesterol | Sodium | Total Carbs | Dietary Fiber | Protein |
| #1 Pepe | 283.75 grams | 617.3 | 30.77 g | 8.03 g | 55.6 mg | 1262.28 mg | 50.12 g | 0.89 g | 27.87 g |
| #2 Big John | 259.75 grams | 533.3 | 23.97 g | 4 g | 49 mg | 1014.28 mg | 48.57 g | 0.89 g | 25.97 g |
| #3 Totally Tuna | 367.55 grams | 648.35 | 30.83 g | 4 g | 57 mg | 1592.07 mg | 54.13 g | 2.82 g | 32.89 g |
| #4 Turkey Tom | 275.55 grams | 514.9 | 21.83 g | 3 g | 37.6 mg | 1094.23 mg | 50.27 g | 1.28 g | 24.4 g |
| #5 Vito | 286.35 grams | 600.14 | 28.37 g | 8.8 g | 64 mg | 1376.82 mg | 51.7 g | 1.21 g | 29.98 g |
| #6 Vegetarian | 292.05 grams | 578.35 | 30.11 g | 7.63 g | 49.6 mg | 873.07 mg | 52.53 g | 1.62 g | 19.29 g |
| J.J.B.L.T. | 232.75 grams | 634.3 | 35.17 g | 9 g | 39.6 mg | 1329.28 mg | 48.57 g | 0.89 g | 25.37 g |
| #7 Gourmet Smoked Ham Club | 380.75 grams | 775.3 | 32.37 g | 8.6 g | 81.6 mg | 1877.28 mg | 68.77 g | 0.89 g | 41.47 g |
| #8 Billy Club | 390.35 grams | 799.5 | 34.07 g | 9.03 g | 95 mg | 1958.28 mg | 68.22 g | 1.09 g | 47 g |
| #9 Italian Night Club | 410.35 grams | 951.14 | 50.97 g | 12.33 g | 99.6 mg | 2165.82 mg | 70.35 g | 1.21 g | 43.58 g |
| #10 Hunter’s Club | 388.75 grams | 807.3 | 34.77 g | 9.5 g | 108.4 mg | 1781.28 mg | 66.67 g | 0.89 g | 51.67 g |
| #11 Country Club | 384.75 grams | 768.3 | 31.33 g | 8.03 g | 83.6 mg | 1908.28 mg | 68.82 g | 0.89 g | 44.37 g |
| #12 Beach Club | 393.05 grams | 729.35 | 30.67 g | 7.63 g | 77.6 mg | 1519.07 mg | 71.23 g | 1.62 g | 35.79 g |
| #13 Gourmet Veggie Club | 358.05 grams | 773.35 | 38.11 g | 12.13 g | 69.6 mg | 1235.07 mg | 70.63 g | 1.62 g | 30.39 g |
| #14 Bootlegger Club | 360.75 grams | 684.3 | 24.53 g | 4 g | 77 mg | 1660.28 mg | 67.27 g | 0.89 g | 42.47 g |
| #15 Club Tuna | 433.55 grams | 843.35 | 38.83 g | 8.5 g | 77 mg | 1954.07 mg | 72.23 g | 2.82 g | 43.99 g |
| #16 Club Lulu | 327.75 grams | 755.3 | 33.33 g | 8 g | 62.6 mg | 1855.28 mg | 67.27 g | 0.89 g | 39.57 g |
| #17 Ultimate Porker | 323.75 grams | 763.3 | 39.27 g | 8.53 g | 60.6 mg | 1751.28 mg | 67.22 g | 5.89 g | 36.87 g |
| Slim 1 Ham & cheese | 225 grams | 508 | 9.6 g | 5.03 g | 46 mg | 1244 mg | 65.55 g | 0 g | 31.3 g |
| Slim 2 Roast Beef | 201 grams | 424 | 2.8 g | 1 g | 39.4 mg | 996 mg | 64 g | 0 g | 29.4 g |
| Slim 3 Tuna salad | 278 grams | 722 | 30.5 g | 4 g | 57 mg | 1746 mg | 67.8 g | 1.2 g | 35.4 g |
| Slim 4 Turkey breast | 201 grams | 401 | 0.56 g | 0 g | 28 mg | 1075 mg | 65.1 g | 0 g | 27.2 g |
| Slim 5 Salami, capicola, cheese | 224 grams | 599 | 19.8 g | 8.8 g | 64 mg | 1450 mg | 65.58 g | 0 g | 33.2 g |
| Slim 6 Double provolone | 194 grams | 545 | 16 g | 9 g | 40 mg | 991 mg | 65 g | 0 g | 28.8 g |
| The J.J. Gargantuan | 498.35 grams | 991.14 | 54.33 g | 13.33 g | 167 mg | 2892.82 mg | 53.85 g | 1.21 g | 66.48 g |
| Regular Chips | 30 grams | 160 | 8 g | 2 g | 0 mg | 80 mg | 18 g | 0 g | 2 g |
| BBQ Jimmy Chips | 30 grams | 160 | 9 g | 2 g | 0 mg | 90 mg | 17 g | 0 g | 2 g |
| Jalapeno Chips | 30 grams | 150 | 7 g | 1.5 g | 0 mg | 290 mg | 18 g | 0.5 g | 2 g |
| Sea Salt & Vinegar Chips | 28 grams | 140 | 8 g | 1.5 g | 0 mg | 280 mg | 16 g | 0 g | 2 g |
| Skinny Chips | 28 grams | 130 | 5 g | 1 g | 0 mg | 105 mg | 19 g | 2 g | 2 g |
| Chocolate Chunk Cookie | 99 grams | 420.73 | 17.76 g | 10.6 g | 50.9 mg | 427.07 mg | 62.35 g | 1.37 g | 5.14 g |
| Raisin Oatmeal Cookie | 104.9 grams | 420.85 | 15.77 g | 8.71 g | 65.62 mg | 470.86 mg | 65.05 g | 3.94 g | 6.99 g |
| Pickle, Spear | 48 grams | 5.5 | 0 g | 0 g | 0 mg | 579 mg | 1.1 g | 1.1 g | 0.3 g |
| Pickle, Whole | 196 grams | 22 | 0 g | 0 g | 0 mg | 2314 mg | 4.4 g | 4.4 g | 1.1 g |
| Hunter’s Club Unwich | 310.75 grams | 470.1 | 34.88 g | 9.5 g | 108.4 mg | 1195.68 mg | 3.92 g | 1.73 g | 37.47 g |
| The J.J. Gargantuan Unwich | 440.35 grams | 742.1 | 54.44 g | 13.33 g | 167 mg | 2468.68 mg | 7.15 g | 1.73 g | 56.17 g |


Leave a Reply